Прайс-лист
Цены на услуги базы отдыха «Причал»
Въезд для гостей гостиницы на территорию платный.
Бесплатные услуги базы для проживающих в гостинице Базы отдыха Причал:
- Бесплатный пляж
- Бесплатный спуск/подъем водного транспорта;
- Пользование спортивной и детской площадкой.
Весенний тариф
C 27.01.2025 |
||
Категория номера |
Будние и выходные дни |
На человека |
2-х местный с раздельными кроватями |
2200 |
1100 |
2-х местный с двуспальной кроватью |
2600 |
1300 |
10-и местный с двумя отдельными комнатами |
5600 |
560 |
13-и местный с тремя отдельными комнатами |
6000 |
461 |
4-х местный с отдельными кроватями |
3600 |
900 |
Дополнительное место |
500 |
В период с 28.04.25 по 10.06.25 Беседки и дома сдаются минимально на два дня
C 27.01.2025 |
||||||
1 сутки (с 13.00 до 12.00) |
2 суток (с 13.00 до 12.00) |
3 суток (с 13.00 до 12.00) |
||||
Коттеджи |
7500 |
13000 |
6500 |
18000 |
6000 |
|
Коттеджи (Бильярд) |
8500 |
15000 |
7500 |
21000 |
7000 |
|
Коттеджи (Аэрохоккей) |
8500 |
15000 |
7500 |
21000 |
7000 |
|
Дополнительное место |
500 |
1000 |
|
1500 |
|
В период с 28.04.25 по 10.06.25 Беседки и дома сдаются минимально на два дня
Майский тариф
C 28.04.2025 |
||
Категория номера |
Будние и выходные дни |
На человека |
2-х местный с раздельными кроватями |
3000 |
1500 |
2-х местный с двуспальной кроватью |
3500 |
1750 |
13-и местный с тремя отдельными комнатами |
8500 |
653 |
10-и местный с двумя отдельными комнатами |
7500 |
750 |
4-х местный с отдельными кроватями |
5000 |
1250 |
Дополнительное место |
500 |
В период с 28.04.25 по 10.06.25 Беседки и дома сдаются минимально на два дня
C 28.04.2025 |
||||||
1 сутки (с 13.00 до 12.00) |
2 суток (с 13.00 до 12.00) |
3 суток (с 13.00 до 12.00) |
||||
Коттеджи |
8000 |
13866 |
6933 |
19200 |
6400 |
|
Коттеджи (Бильярд) |
8000 |
14118 |
7059 |
19764 |
6588 |
|
Дополнительное место |
500 |
1000 |
|
1500 |
|
В период с 28.04.25 по 10.06.25 Беседки и дома сдаются минимально на два дня
Удобство и комфорт
№ | Наименование | Весенний тариф | Майский тариф |
---|---|---|---|
1 | Аренда Шатра (вместимость до 100 человек), холодильная камера, чайник, кухонный гарнитур, электроплита, холодное/горячее водоснабжение, электричество, акустический усилитель, лазер, зеркальный шар, большой телевизор, цифровая приставка для TV, мангал, * проезд машин в стоимость аренды беседок не входит | 12000 руб/сутки | 12000 руб/сутки |
2 | Аренда большой беседки с видом на Красноярское море (до 25 человек) Холодильная камера, чайник, кухонный гарнитур, холодное/горячее водоснабжение, музыкальный центр, электричество, свет, мангал. Проезд машин в стоимость аренды беседок не входит | 4000 руб/сутки | 5000 руб/сутки |
3 | Аренда комплекса для приготовления барбекю (на сутки) (тандыр, казан, барбекю, чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь, кухонный гарнитур, электричество, холодное/горячее водоснабжение, музыкальный центр, свет, дрова при наличии) * проезд машин в стоимость аренды комплекса не входит | 6000 руб/сутки | 6000 руб/сутки |
4 | Аренда комплекса для приготовления барбекю (почасовая) (тандыр, казан, барбекю, чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь, кухонный гарнитур, электричество, холодное/горячее водоснабжение, музыкальный центр, свет, дрова при наличии) * проезд машин в стоимость аренды комплекса не входит | 500 руб/сутки | 2000 руб/сутки |
5 | Аренда столика на веранде при комплексе для приготовления барбекю | 2000 руб/сутки | 2000 руб/сутки |
6 | Баня на пляжном берегу палаточного городка на 6 чел Минимум 3 часа | 1250 руб/сутки | 1250 руб/сутки |
7 | Аренда малой беседки с видом на Красноярское море Электричество, свет, холодное водоснабжение, мангал. | 1500 руб/сутки | 1500 руб/сутки |
8 | Сауна в гостинице (почасовая) *Минимум 2 часа* (максимальная вместимость до 10 человек). | 1500 руб/сутки | 1500 руб/сутки |
9 | Сауна в гостинице (на сутки) До 10 человек. | 12000 руб/сутки | 12000 руб/сутки |
10 | Въезд на автомобилях, кемпинг и размещение на территории палаточного городка с душевыми кабинами свободного пользования, пляжем, понтонами для купания. В сутки с машины | — | 1000 руб/сутки |
Водные услуги
№ | Наименование | Весенний тариф | Майский тариф |
---|---|---|---|
1 | Аренда катамарана *Минимум 2 часа* | 300 руб/сутки | 500 руб/сутки |
Все для вкуса и приготовления
№ | Наименование | Весенний тариф | Майский тариф |
---|---|---|---|
1 | Продажа дров Вязанка дров | единоразово 300 руб | единоразово 300 руб |
Услуги хранения транспорта
№ | Наименование | Весенний тариф | Майский тариф |
---|---|---|---|
1 | Предоставление места СУТКИ для водного/сухопутного транспорта до 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадроциклы и т.п. | 300 руб/сутки | 500 руб/сутки |
2 | Предоставление места СУТКИ для водного/сухопутного транспорта от 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадроциклы и т.п. | 1000 руб/сутки | 1000 руб/сутки |
3 | Спуск водного транспорта Разовая услуга | 200 руб/сутки | 200 руб/сутки |
4 | Использование розетки для зарядки/прогрева автомобиля 220 вольт Не более 12 часов | 500 руб/сутки | 500 руб/сутки |
5 | Использование розетки для зарядки/прогрева автомобиля 380 вольт Не более 12 часов | 700 руб/сутки | 700 руб/сутки |
6 | Подъём водного транспорта Разовая услуга | 500 руб/сутки | 500 руб/сутки |
7 | Предоставление места МЕСЯЦ для водного/сухопутного транспорта до 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадрациклы и т.п. | — | единоразово 10000 руб |
8 | Предоставление места МЕСЯЦ для водного/сухопутного транспорта от 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадроциклы и т.п. | — | 20000 руб/сутки |
Прочее
№ | Наименование | Весенний тариф | Майский тариф |
---|---|---|---|
1 | Раскладушка | 500 руб/сутки | 500 руб/сутки |
2 | Жетон (Аэрохокей) Жетоны для настольного аэрохокея | 50 руб/сутки | 50 руб/сутки |
3 | Штраф за порчу имущества | единоразово 100 руб | единоразово 100 руб |
4 | Штраф(8200) Услуга создана дла проведения оплаты штрафа за 01.03.2025 | 8200 руб/сутки | 8200 руб/сутки |
5 | Штраф(1500) Услуга создана дла проведения оплаты штрафа за 04.03.2025 | 1500 руб/сутки | 1500 руб/сутки |