Прайс-лист
Цены на услуги базы отдыха «Причал»
Въезд для гостей гостиницы на территорию платный.
Бесплатные услуги базы для проживающих в гостинице Базы отдыха Причал:
- Бесплатный пляж
- Бесплатный спуск/подъем водного транспорта;
- Пользование спортивной и детской площадкой.
Прайс на номера гостиницы
С 28.04 по 17.08 Беседки и номера сдаются минимум на 2 дня.
Заезд с 14.00 Выезд до 12.00.
Категория номера | Расчётная стоимость суток | |||
---|---|---|---|---|
брони посуточно | минимальная бронь 2 суток | |||
C 28.04.25 по 10.06.25 | C 11.06.25 по 17.08.25 | |||
Основной корпус гостиницы | ||||
2-х местный с раздельными кроватями | 3 000 | 4 500 | ||
2-х местный с двуспальной кроватью | 3 500 | 5 000 | ||
1-й этаж (корпус B4) | ||||
10-и местный с тремя отдельными комнатами | 7 500 | 10 000 | ||
2-й этаж (корпус B4) | ||||
13-и местный с двумя отдельными комнатами | 8 500 | 11 000 | ||
3-й, 4-й этаж (корпус B4) | ||||
4-х местный с отдельными кроватями | 5 000 | 7 000 |
Прайс на домики
В период с 28.04.25 по 10.06.25 Беседки и дома сдаются минимально на два дня.
Выходные не делятся, только парой.
Лето 2025 с 21.06 по 17.08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Будние (сутки) | Выходные (сутки) | ||||
Коттеджи | 10000 | 15000 | ||||
Коттеджи (Бильярд) | 10000 | 15000 | ||||
Коттеджи (Аэрохоккей) | 10000 | 15000 |
Удобство и комфорт
№ | Наименование | Лето 2025 с 21.06 по 17.08 |
---|---|---|
1 | Аренда Шатра (вместимость до 100 человек), холодильная камера, чайник, кухонный гарнитур, электроплита, холодное/горячее водоснабжение, электричество, акустический усилитель, лазер, зеркальный шар, большой телевизор, цифровая приставка для TV, мангал, * проезд машин в стоимость аренды беседок не входит | 15000 руб/сутки |
2 | Аренда большой беседки с видом на Красноярское море (до 25 человек) Холодильная камера, чайник, кухонный гарнитур, холодное/горячее водоснабжение, музыкальный центр, электричество, свет, мангал. Проезд машин в стоимость аренды беседок не входит | 7000 руб/сутки |
3 | Аренда комплекса для приготовления барбекю (на сутки) (тандыр, казан, барбекю, чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь, кухонный гарнитур, электричество, холодное/горячее водоснабжение, музыкальный центр, свет, дрова при наличии) * проезд машин в стоимость аренды комплекса не входит | 6000 руб/сутки |
4 | Аренда комплекса для приготовления барбекю (почасовая) (тандыр, казан, барбекю, чайник, электроплита, холодильник, микроволновая печь, кухонный гарнитур, электричество, холодное/горячее водоснабжение, музыкальный центр, свет, дрова при наличии) * проезд машин в стоимость аренды комплекса не входит | 1000 руб/час |
5 | Баня на пляжном берегу палаточного городка на 6 чел Минимум 3 часа | 1250 руб/час |
6 | Аренда малой беседки с видом на Красноярское море Электричество, свет, холодное водоснабжение, мангал. | 1500 руб/сутки |
7 | Аренда веранды при комплексе для приготовления барбекю 1 столик | 2000 руб/сутки |
8 | Сауна в гостинице (почасовая) *Минимум 2 часа* (максимальная вместимость до 10 человек). | 1000 руб/час |
9 | Сауна в гостинице (на сутки) До 10 человек. | 12000 руб/сутки |
10 | Въезд на автомобилях, кемпинг и размещение на территории палаточного городка с душевыми кабинами свободного пользования, пляжем, понтонами для купания. В сутки с машины | 1000 руб/сутки |
Все для вкуса и приготовления
№ | Наименование | Лето 2025 с 21.06 по 17.08 |
---|---|---|
1 | Продажа дров Вязанка дров | единоразово 300 руб |
Услуги хранения транспорта
№ | Наименование | Лето 2025 с 21.06 по 17.08 |
---|---|---|
1 | Предоставление места СУТКИ для водного/сухопутного транспорта до 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадроциклы и т.п. | 500 руб/сутки |
2 | Предоставление места СУТКИ для водного/сухопутного транспорта от 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадроциклы и т.п. | 1000 руб/сутки |
3 | Спуск водного транспорта Разовая услуга | 200 руб/сутки |
4 | Использование розетки для зарядки/прогрева автомобиля 220 вольт Не более 12 часов | единоразово 500 руб |
5 | Использование розетки для зарядки/прогрева автомобиля 380 вольт Не более 12 часов | единоразово 700 руб |
6 | Подъём водного транспорта Разовая услуга | 500 руб/сутки |
7 | Предоставление места МЕСЯЦ для водного/сухопутного транспорта до 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадрациклы и т.п. | 10000 руб/месяц |
8 | Предоставление места МЕСЯЦ для водного/сухопутного транспорта от 6 м. на стоянке или на воде Лодки, шлюпки, баркасы, квадроциклы и т.п. | 20000 руб/месяц |
Прочее
№ | Наименование | Лето 2025 с 21.06 по 17.08 |
---|---|---|
1 | Раскладушка | 250 руб/сутки |
2 | Жетон (Аэрохокей) Жетоны для настольного аэрохокея | 50 руб/сутки |